Kampeerplaats 2020 |
|||
---|---|---|---|
Staplaats | Comfort plaats | ||
Periode 1 | 20 mei 2020 - 25 mei 2020 29 mei 2020 - 2 juni 2020 10 juli 2020 - 21 augustus 2020 |
€ 31,00 p.n. | € 36,00 p.n. |
Periode 2 |
3 april 2020 - 20 mei 2020 |
€ 26,00 p.n. | € 31,00 p.n. |
Periode 3 | 20 maart 2020 - 3 april 2020 5 oktober 2020 - 2 november 2020 |
€ 22,00 p.n. | € 27,00 p.n. |
Pasen | 9 april 2020 - 14 april 2020 | € 110,00 | € 130,00 |
Hemelvaart | 20 mei 2020 - 25 mei 2020 | € 155,00 | € 180,00 |
Pinksteren | 29 mei 2020 - 2 juni 2020 | € 124,00 | € 144,00 |
Hemelvaart + Pinksteren | 20 mei 2020 - 2 juni 2020 | € 320,00 | € 365,00 |
Voorzomer arrangement | 3 juli 2020 - 10 juli 2020 | € 140,00 | € 165,00 |
Voorzomer arrangement 2 weken | 3 juli 2020 - 17 juli 2020 | € 270,00 | € 325,00 |
Hoogzomer arrangement | 3 weken in juli of augustus | € 550,00 | € 619,00 |
April arrangement | 27 maart 2020 - 24 april 2020 | € 440,00 | € 555,00 |
Mei arrangement | 24 april 2020 - 20 mei 2020 | € 440,00 | € 570,00 |
Juni arrangement | 2 juni 2020 - 3 juli 2020 | € 525,00 | € 650,00 |
September arrangement | 31 augustus 2020 - 28 september 2020 | € 460,00 | € 600,00 |
Oktober arrangement | 2 oktober 2020 - 30 oktober 2020 | € 400,00 | € 540,00 |
Seizoensplaats** | 20 maart 2020 - 2 november 2020 | € 1375,00 | |
Naseizoenplaats** | 31 augustus 2020 - 1 november 2020 | € 700,00 | |
Overwintering op de standplaats** | 1 november 2020 - 19 maart 2020 | € 340,00 | |
** exclusief stroomverbruik à € 0,48 en toeristenbelasting € 180,00 p.j. | |||
Opmerkingen kamperen |
|||
|
|||
Bijkomende kosten kamperen |
|||
|
Kampeerplaats 2021 |
|||
---|---|---|---|
Staplaats | Comfort plaats | ||
Periode 1 | 12 mei 2021 - 17 mei 2021 21 mei 2021 - 25 mei 2021 9 juli 2021 - 27 augustus 2021 |
€ 32,00 p.n. | € 37,00 p.n. |
Periode 2 |
26 maart 2021 - 12 mei 2021 |
€ 27,00 p.n. | € 32,00 p.n. |
Periode 3 | 19 maart 2021 - 26 maart 2021 4 oktober 2021 - 2 november 2021 |
€ 22,00 p.n. | € 27,00 p.n. |
Pasen | 1 april 2021 - 6 april 2021 | € 110,00 | € 130,00 |
Hemelvaart | 12 mei 2021 - 17 mei 2021 | € 160,00 | € 185,00 |
Pinksteren | 21 mei 2021 - 25 mei 2021 | € 128,00 | € 148,00 |
Hemelvaart + Pinksteren | 12 mei 2021 - 25 mei 2021 | € 325,00 | € 375,00 |
Voorzomer arrangement | 2 juli 2021 - 9 juli 2021 | € 145,00 | € 170,00 |
Voorzomer arrangement 2 weken | 2 juli 2021 - 16 juli 2021 | € 280,00 | € 335,00 |
Hoogzomer arrangement | 3 weken in juli of augustus | € 560,00 | € 625,00 |
April arrangement | 26 maart 2021 - 23 april 2021 | € 450,00 | € 560,00 |
Juni arrangement | 28 mei 2021 - 2 juli 2021 | € 625,00 | € 775,00 |
September arrangement | 3 september 2021 - 1 oktober 2021 | € 470,00 | € 615,00 |
Oktober arrangement | 1 oktober 2021 - 29 oktober 2021 | € 410,00 | € 550,00 |
Seizoensplaats** | 19 maart 2021 - 2 november 2021 | € 1410,00 | |
Naseizoenplaats** | 30 augustus 2021 - 1 november 2021 | € 750,00 | |
Overwintering op de standplaats** | 2 november 2021 - 18 maart 2022 | € 330,00 | |
** exclusief stroomverbruik à € 0,48 en toeristenbelasting € 180,00 p.j. | |||
Opmerkingen kamperen |
|||
|
|||
Bijkomende kosten kamperen |
|||
|