Kampeerplaats 2022 |
|||
---|---|---|---|
Staplaats | Comfort plaats | ||
Periode 1 | 25 mei 2022 - 30 mei 2022 3 juni 2022 - 7 juni 2022 8 juli 2022 - 26 augustus 2022 |
€ 33,00 p.n. | € 38,00 p.n. |
Periode 2 |
8 april 2022 - 25 mei 2022 |
€ 28,00 p.n. | € 33,00 p.n. |
Periode 3 | 18 maart 2022 - 8 april 2022 4 oktober 2022 - 2 november 2022 |
€ 22,00 p.n. | € 27,00 p.n. |
Pasen | 14 april 2022 - 19 april 2022 | € 115,00 | € 135,00 |
Hemelvaart | 25 mei 2022 - 30 mei 2022 | € 165,00 | € 190,00 |
Pinksteren | 3 juni 2022 - 7 juni 2022 | € 132,00 | € 152,00 |
Hemelvaart + Pinksteren | 25 mei 2022 - 7 juni 2022 | € 338,00 | € 390,00 |
Voorzomer arrangement | 8 juli 2022 - 15 juli 2022 | € 152,00 | € 177,00 |
Voorzomer arrangement 2 weken | 1 juli 2022 - 15 juli 2022 | € 294,00 | € 350,00 |
Hoogzomer arrangement | 3 weken in juli of augustus | € 580,00 | € 640,00 |
April arrangement | 1 april 2022 - 29 april 2022 | € 480,00 | € 590,00 |
Juni arrangement | 7 juni 2022 - 1 juli 2022 | € 450,00 | € 555,00 |
September arrangement | 2 september 2022 - 30 september 2022 | € 500,00 | € 645,00 |
Oktober arrangement | 30 september 2022 - 28 oktober 2022 | € 440,00 | € 580,00 |
Seizoensplaats** | 18 maart 2022 - 2 november 2022 | € 1450,00 | |
Naseizoenplaats** | 2 september 2022 - 2 november 2022 | € 760,00 | |
Overwintering op de standplaats** | 2 november 2022 - 18 maart 2023 | € 330,00 | |
** exclusief stroomverbruik à € 0,48 en toeristenbelasting € 180,00 p.j. | |||
Opmerkingen kamperen |
|||
|
|||
Bijkomende kosten kamperen |
|||
|